| Reg Name: | Dreamcatcher Carrie Ann Inaba | ||
| Reg #: | TR746808/01 | Breed/Variety: | Pekingese |
| Birth Date: | 02/25/2008 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | Black Parti-Color | ||
| Breeder(s): | Glenda Wilkin | ||
| Dreamcatcher Carrie Ann Inaba TR746808/01 Black Parti-Color | Fourwinds Bandits Destiny TR633080/01 07-08 White Parti-Color | CH Lon-Du Sir Winston TR452004/07 07-07 Fawn White Markings | CH Peannete's Redkin Waltzman TP324776/01 09-05 Red Black Mask AKC DNA #V357685 | CH Peannete's Gable Bandino TN015693/01 03-96 Red White Markings | CH Briarcourt's Coral Gable TC357271 04-86 Red |
| CH Peannete's Fancy Nyra TD257677 08-92 Fawn Black Mask | |||||
| Morningstar Sun Lily TN895490/03 03-03 Red Black Mask | Morningstar Lark Ascending TN653334/02 10-99 Fawn Black Mask AKC DNA #V111250 | ||||
| Morningstar Hello Gorgeous TN511391/01 03-99 Red | |||||
| Lon-Du Girl Friend TR163972/05 03-06 Fawn Sable Black Mask | CH Lon-Du Copper Top TN525693/01 12-98 Red Black Mask AKC DNA #V63443 | Casita's Lon-Du Arctic Copper TN188565/01 09-96 Red Black Mask | |||
| Lon-Du Heaven Sent TN206653/01 07-97 Fawn Black Mask | |||||
| Dud-Lee's Destiny's Miss-Party TN952197/03 01-04 Fawn Parti-Color | CH Dud-Lee's Superman's Destiny TN302522/01 06-97 Fawn Black Mask AKC DNA #V133413 | ||||
| Dud-Lee's Miss Otta Elizabeth TN358634/03 03-98 Fawn Black Mask | |||||
| CH Fourwinds P T Fancy Free TP314347/02 10-05 Fawn Black Mask | CH Fourwinds Prime Time TP023599/01 01-02 Fawn Black Mask AKC DNA #V244132 | CH Pascan Prokofiev At Toydom TN827539/01 09-99 (United Kingdom) Red AKC DNA #V102879 | Nowai Alexander Moon KCSB 0961CF | ||
| Pascan Poetry In Motion KCSB 0278CF | |||||
| CH Fourwinds Leasa Catera TN525881/01 03-99 Fawn Black Mask | CH Fourwinds Quietly Elegant TD225367 03-91 Red Black Mask | ||||
| CH Fourwinds Princely Pearl TN252618/01 07-97 Black | |||||
| CH Fourwinds Duty Free TN661821/01 02-00 Fawn Black Mask, White Markings | CH Fourwinds Royal Touch TN141694/01 01-96 Fawn Black Mask, White Markings | CH Fourwinds Quietly Royal TM869908/02 01-94 Red Black Mask | |||
| CH Old Oak's Ti Amo Tammy TD283940 12-92 Red | |||||
| CH Fourwinds Dudette TM709463/03 04-93 Fawn Black Mask | CH Fourwinds Jay Party Dude TD279309 12-91 Fawn & White | ||||
| Fourwinds Vivacious TD169745 12-91 Fawn Black Mask | |||||
| Back Forty Jas-Mu-Taz- Jasmine TR340528/01 09-06 Black Parti-Color | P J's I'm A Parti By Gosh TP108814/05 06-02 Gray Parti-Color AKC DNA #V227200 | CH P J's Sacred Silver Flash TM846016/02 03-95 Gray Black Mask AKC DNA #V155289 | CH Pj's Sacred Cock Of The Walk TC256009 08-85 Sable Black Mask | CH Char-Min's Master King's Pride TB742644 02-82 Red Black Mask | |
| Sungchen Ku Yumi TB578651 09-80 Red Black Mask | |||||
| V I P's P J's Roulette TC862966 10-89 Red | CH V I P's Poker Chip TC480851 11-86 Fawn | ||||
| V I P's I'm No Angel TC637263 03-88 Black & White | |||||
| Telroc Sock It To Me Girl TN648510/01 02-01 Fawn Black Mask | Pj's Sacred Wong's Gift TM946251/01 04-98 Gray Black Mask | CH Mei-Li Music-Man At Finnfair TC256883 09-85 Red Black Mask | |||
| Pj's Sacred Scandoll TC700407 05-88 Red | |||||
| CH Kaunyin's Exclamation TN173696/01 04-97 Fawn White Markings | CH Mar-Joe's Breez In The Willow TD153778 11-90 Gray | ||||
| CH Shantong's Diamonds And Rust TD405404 04-93 Red White Markings | |||||
| My Smokie Comotion TP274350/01 06-02 Gray Sable | Genie Boy's Yo Yo TN230101/01 12-98 Red Sable Parti-Color | Holly Lakes Own Mister Yoshe TM830133/01 01-94 White | Ho Bo Chester TC807899 04-89 Red & White | ||
| Princess Of Okolona TM690130/05 10-92 White | |||||
| Cookie Of Cedar Knoll TM944508/01 11-94 Red Parti-Color | Little Major Boy TD365612 04-92 Black & Tan | ||||
| Tasha Sweet Tasha TC577655 10-87 Fawn Black Mask | |||||
| Little Ms Eboney TN685518/04 07-99 Black White Markings | Smitty's Little Flipper TN323174/02 05-97 Black White Markings | Pats Squeekie TD003028 07-89 White | |||
| Pats Buffie TD303702 12-92 Black & White | |||||
| Smitty's Hershey Baby TN545041/05 07-98 Fawn Sable Black Mask | Back Forty's Snow Man TN132565/01 08-95 White AKC DNA #V204820 | ||||
| Charmin Pixie TN380767/03 09-97 Fawn Black Mask |