| Reg Name: | Peh Kai Chance To Dream | ||
| Reg #: | TR579365/01 | Breed/Variety: | Pekingese |
| Birth Date: | 09/30/2006 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | Fawn Black Mask | ||
| Breeder(s): | Don Johnson | ||
| Peh Kai Chance To Dream TR579365/01 Fawn Black Mask | CH Ja-Ling The Sun God TN255104/02 12-98 Fawn Black Mask | CH Cambalu Sunstorm TD300003 10-91 Red Black Mask | CH Cambalu Snapdragon TC672991 04-89 Fawn | St Aubrey Bumbee Of Elsdon TC610200 03-87 (Canada) Fawn Black Mask | St Aubrey Dragonfly Of Elsdon CKC HT152217 Conversion Default |
| St Aubrey Honeysuckle O'Elsdon CKC PY346267 Conversion Default | |||||
| St Aubrey Gardenia Of Elsdon TC556803 03-87 (Canada) Fawn Black Mask | St Aubrey Dragonfay Of Elsdon Conversion Default | ||||
| Trimbar Pease Blossom Of St Aubrey CKC 1004653 Conversion Default | |||||
| Cambalu Starina TC672990 08-88 Fawn Black Mask | St Aubrey Bumbee Of Elsdon TC610200 03-87 (Canada) Fawn Black Mask | St Aubrey Dragonfly Of Elsdon CKC HT152217 Conversion Default | |||
| St Aubrey Honeysuckle O'Elsdon CKC PY346267 Conversion Default | |||||
| Morningstar Coming Up Roses TC479564 03-87 Fawn Black Mask | Cambalu King Be Morningstar TC164876 04-84 Fawn | ||||
| Morningstar Bella Rosa TC024869 09-84 SABLE BLACK MASK | |||||
| Ja-Ling Dancing Lights TN068454/02 10-95 Red Black Mask | CH Akarana Northern Lights TM802730/01 08-92 (Canada) Red Black Mask | CH Knolland Red Rover TC773290 12-88 Red Black Mask | CH Wendessa Crown Prince TC605792 11-87 Red Black Mask | ||
| Knolland Dragonetta TC330030 04-87 Gray | |||||
| Claymore Shin-Nien Eve TC899120 06-90 Fawn Black Mask | CH Belknap Kalafrana Caspar TC077402 01-84 (United Kingdom) Fawn Black Mask | ||||
| CH Toydom Accepts With Pleasure TC435850 03-87 (United Kingdom) RED BLACK MASK | |||||
| Ja-Ling Paprika TM802118/01 05-94 Red | CH Taeplace Tabasco At Ja-Ling TD410604 08-92 (Canada) Red | CH Knolland Red Rover TC773290 12-88 Red Black Mask | |||
| Taeplace Hot And Saucy CKC VG717059 (Canada) Conversion Default | |||||
| Ja-Ling Happy Memory TC593908 08-92 Fawn | Lon-Du Chip O'Dee TC425839 01-86 Fawn | ||||
| Ja-Ling Lady Yu-Benita TC056043 07-86 Fawn Black Mask | |||||
| CH Careken's Give Me A Chance TR185020/01 04-06 Fawn Black Mask | CH Careken's Chance In A Million TN678635/01 05-02 Fawn Black Mask AKC DNA #V377475 | CH Ai Kou Chances Are TD146149 12-90 Red Black Mask | CH Laparata Regal Celebrity TC854401 10-88 (United Kingdom) Red Black Mask | Laparata Regal Star KCSB 3390BT Conversion Default | |
| Laparata Lindy Lou KCR G1583302G06 Conversion Default | |||||
| Ai Kou Sparkle Plenty TC220914 10-86 Red Sable | CH Ai Kou Nicademous Of Heilein TB745150 01-81 Sable | ||||
| CH Ai Kou Shu Bi Shi TB848540 07-83 Red Black Mask | |||||
| CH Careken's Social Debutante TN337610/03 07-98 Red Black Mask | CH Kings Court Social Lion TN068197/01 04-95 Fawn Black Mask | CH Ai Kou Chances Are TD146149 12-90 Red Black Mask | |||
| CH Cambalu King's Court Mandolin TC606789 07-88 Fawn Black Mask | |||||
| CH Careken's Rosebud's Legacy TM976188/01 05-96 Red Sable Black Mask | CH Su-Con Just A Gigolo TD067676 02-91 Fawn | ||||
| CH Careken's Rosebud Delite TD243645 03-92 Fawn | |||||
| CH Carekens Prestigious Dreamer TP143135/02 03-04 Fawn Black Mask | CH Pascan Prestige TP072476/01 05-01 (United Kingdom) Fawn Brindle Black Mask AKC DNA #V127707 | Pascan Purcell Of Palacegarden KCR Y2128203Y02 | Nowai Alexander Moon KCSB 0961CF | ||
| Pascan Poetry In Motion KCSB 0278CF | |||||
| Pascan Pursuit Of Dreams KCR V4904002V04 | Shiarita Magnum Private Eye KCSB 0542CB Fawn Black Mask | ||||
| Pascan Pursuit Of Love KCSB 2078CD | |||||
| Careken's Social Cosmo's Candy TN824019/02 05-01 Red Black Mask | CH Careken's Social Cosmopolitan TN337610/01 05-97 Red Black Mask AKC DNA #V97976 | CH Kings Court Social Lion TN068197/01 04-95 Fawn Black Mask | |||
| CH Careken's Rosebud's Legacy TM976188/01 05-96 Red Sable Black Mask | |||||
| Royal's Queen Of Hearts TN463688/01 05-99 Red Black Mask | CH Carr's Top Brass TN266201/03 11-96 Red Sable Black Mask | ||||
| Royal's Sweet Su TM952047/01 03-97 Red Sable Black Mask |